Материалы по § 12–18 учебника для 10 класса. Выберите игру и количество вопросов. В каждом задании — четыре варианта ответа.
Система | Особенности |
Традиционная | Обычаи, коллективная собственность |
Рыночная | Свобода предпринимательства, частная собственность |
Плановая | Централизованное планирование, госсобственность |
Смешанная | Сочетание рынка и госрегулирования (характерна для большинства развитых стран) |
Форма | Виды |
Частная | Личная, индивидуальная, коллективная (акционерная, кооперативная) |
Государственная | Общегосударственная, коммунальная |
Критерий | Виды |
По методам | Ценовая, неценовая |
По отраслям | Внутриотраслевая, межотраслевая |
По степени свободы | Совершенная, несовершенная |
Сбалансированный | Доходы = расходы |
Дефицитный | Расходы > доходы |
Профицитный | Доходы > расходы |
Вид | Примеры |
Прямые | Налог на прибыль, подоходный налог, налог на недвижимость |
Косвенные | НДС, акцизы, таможенные пошлины |
Прямые | Косвенные |
Борьба с монополиями, инвестиции, госпредприятия | Налоговая (фискальная), денежная (монетарная), социальная политика |
Вид | Причина |
Фрикционная | Поиск новой работы |
Сезонная | Сезонный характер занятости |
Структурная | НТП, изменение структуры экономики |
Циклическая | Экономический спад |
Материалы по § 12–18 учебника для 10 класса. Выберите игру и количество вопросов. В каждом задании — четыре варианта ответа.
Обществоведение • 10 класс
Семь самостоятельных викторин по экономической сфере общества. В каждой — 15 вопросов и пять вариантов ответа.